Fed’in faiz artıracağına yönelik beklentiler doların küresel piyasalardaki güçlü duruşunu desteklemeye devam ediyor. Çarşamba günü üst üste üçüncü kez yükselerek son 13 ayın zirvesine çıkan dolar endeksi, 101,794 puana ulaştıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşadı.
Merkez Bankası’nın kuru baskılama çabalarına rağmen dolar 46,52 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki bu hafif yumuşama Avrupa para birimlerini yukarı taşıdı. Dün 52,69 TL’ye kadar gerileyen euro bugün yeniden 53 TL sınırına çıkarken, dün 61,16 TL’ye kadar düşen sterlin de bugün 61,46 TL’den işlem görmeye başladı.
25 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,51₺ | 46,52₺ | %0.04 | 07:46 |
| Euro (EUR) | 52,98₺ | 53,00₺ | %0.31 | 07:46 |
| Sterlin (GBP) | 61,43₺ | 61,45₺ | %0.33 | 07:45 |
| Kanada Doları | 32,59₺ | 32,76₺ | %-0.01 | 07:46 |
| İsviçre Frangı | 57,48₺ | 57,49₺ | %0.41 | 07:46 |
| Japon Yeni | 0,29₺ | 0,29₺ | %0.00 | 07:40 |
| Avustralya Doları | 32,00₺ | 32,16₺ | %0.04 | 07:45 |
| Danimarka Kronu | 7,05₺ | 7,09₺ | %0.08 | 07:45 |
| Norveç Kronu | 4,71₺ | 4,73₺ | %-0.06 | 07:46 |
| İsveç Kronu | 4,76₺ | 4,79₺ | %0.10 | 07:45 |
| Çin Yuanı | 6,83₺ | 6,83₺ | %0.13 | 07:46 |
| Rus Rublesi | 0,62₺ | 0,62₺ | %0.05 | 07:46 |
| BAE Dirhemi | 12,66₺ | 12,67₺ | %0.04 | 07:46 |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,38₺ | 12,44₺ | %1.27 | 05:48 |
25 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.22 |
| Motorin | 64.50 |
| LPG | 31.99 |
25 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
The post Faiz baskısı piyasaları esir aldı: Dolar 13 ayın zirvesinde appeared first on Kilis Egitim.