SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Manisa ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 26 Ekim Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

son dakika deprem haberleri manisa ve balikesirde deprem mi oldu 26 ekim kandilli rasathanesi son aciklamalari vE5JmcLd.jpg

“`html

Son Dakika Deprem Haberleri

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen depremler, birçok kişi tarafından endişe ile takip ediliyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sarsıntılarla ilgili son bilgiler, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. 26 Ekim 2025 tarihine ait depremler listesinde, meydana gelen sarsıntıların yerleri ve büyüklükleri hakkında detayları buradan öğrenebilirsiniz.

Son Dakika Deprem Bilgileri

26 EKİM 2025 TARİHLİ SON DEPREMLER

Tarih saat bilgileri, derinlik ve büyüklükleriyle birlikte son depremler listesi aşağıda yer almaktadır:

  • 2025.10.26 08:32:47 | 39.2277 | 27.9375 | 6.9 km | HACET-KIRKAGAC (MANISA)
  • 2025.10.26 08:22:57 | 39.2075 | 28.0105 | 5.2 km | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • 2025.10.26 08:18:29 | 37.3213 | 35.3698 | 9.0 km | NUHLU-KARAISALI (ADANA)
  • 2025.10.26 08:15:20 | 38.2400 | 37.7522 | 12.2 km | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
  • 2025.10.26 07:48:30 | 39.1457 | 28.1115 | 12.0 km | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • 2025.10.26 07:42:47 | 39.1528 | 28.1940 | 15.0 km | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • 2025.10.26 07:35:20 | 39.2542 | 29.0012 | 5.3 km | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
  • 2025.10.26 07:33:28 | 34.8760 | 24.8197 | 5.3 km | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
  • 2025.10.26 07:27:20 | 34.9815 | 24.9248 | 13.1 km | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
  • 2025.10.26 07:12:42 | 39.1642 | 28.2118 | 10.8 km | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • 2025.10.26 07:09:25 | 39.1730 | 28.3228 | 16.9 km | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • 2025.10.26 06:31:32 | 39.1753 | 28.4538 | 7.4 km | SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • 2025.10.26 06:07:01 | 39.1647 | 28.1912 | 8.9 km | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • 2025.10.26 05:40:34 | 38.7210 | 25.2223 | 10.7 km | EGE DENIZI
  • 2025.10.26 02:55:20 | 38.0828 | 38.4355 | 6.8 km | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

Kandilli Deprem Haritası için buraya tıklayınız

Deprem Tatbikatı

Yüksek hazırlık bilinciyle Samsun Büyükşehir Belediyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı ile ortak bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, İlkadım ilçesindeki Mert Plajı’nda düzenlendi. Bu eğitim programına 35 Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 25 İHH arama kurtarma uzmanı katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği 7,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Ekipler, kaza sonrası 4 katlı bir binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekipler ayrıca, çökme tehlikesi olan bir boş binayı güçlendirdi ve artçı sarsıntılara karşı önlem aldı. Dalgıçlar, Marmara kıyılarında mahsur kalan bir depremzedeyi sudan çıkardı ve kayalıklara gerilen halat yardımıyla yaralıyı güvenli bir şekilde kıyıya taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ramazan Sinekoğlu, “Öncelikli hedefimiz, insan hayatını korumaktır. Bu nedenle doğal afetlere hazırlıklı olmak amacıyla sık sık tatbikat ve eğitimler düzenliyoruz” dedi.

İHH arama kurtarma eğitmeni Yiğit Kara ise, tatbikatın başarılı geçtiğini vurgulayarak, “Kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik. Hem yer altı hem de su altı arama kurtarma çalışmaları ile tatbikatı Samsun’a yakışır bir şekilde tamamladık” dedi.

“`

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir